Konst. antal | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Strömkälla | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Ljusflöde | 2500lm | 2500lm | 5000 lm | 5000 lm |
Driftspänning | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
Märkeffekt (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
Bön vinkel | 110° | 110° | 110° | 110° |
Färgtemperatur | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kabel | 5 meter H07RN-F 2G1.0mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meter H07RN-F 2G1.0mm² |
Plugg typ | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB | Sockel/CH/GB |
Antal uttag | N/A | 1 st | 1 st | N/A |
Typ uttag | N/A | Sockel/FR/CH/GB | Sockel/FR/CH/GB | N/A |
Switch funktion | På-av | |||
Skyddsindex | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Slaghållfasthetsindex | IK08 | |||
Färgåtergivningsindex | 80 | |||
Energieffektivitetsklass | E | E | E | E |
Livslängd | 25 000 h | |||
Driftstemperatur | -20°C ~ 40°C | |||
Förvaringstemperatur: | -20°C ~ 50°C |
Konst. antal | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Produkttyp | Frostat strålkastare SOLID | |||
Kroppshölje | ABS+PC+TRP | |||
Längd (mm) | 278 | |||
Bredd (mm) | 86 | |||
Höjd (mm) | 213 | |||
NW per lampa (g) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
Åtföljande | M6 skruv, lampa, manual | |||
Förpackning | färglåda | |||
Kartong kvantitet | 4 i ett |
Provledstid: 7 dagar
Ledtid för massproduktion: 45-60 dagar
MOQ: 1000 stycken
Leverans: till sjöss/flyg
Garanti: 1 år efter att varorna anländer till destinationshamnen
2 meter stativ
F: Vilket föremål är mest populärt?
S: Bästsäljaren är S50WFN-H01, det beror också på de områden du behöver tända på, vi har föremål med högre effekt, du kan bara hänvisa till rekommendationen.
F: Hur använder man ljuset på stativet?
S: Du kan fixera ljuset på stativet med hjälp av M6-skruvtillbehöret genom hålet på fästet, och det är OK att justera vinkeln på ljuset med det roterbara fästet.
Övriga storlekar i samma serie: WF stor storlek
Olika serier av samma funktion PF-serie